Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Юбилейная ул | 10 | 49507 руб. 31 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 12812 руб. 45 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 10526 руб. 39 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 6504 руб. 52 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 5158 руб. 05 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3508 руб. 78 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3508 руб. 16 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3508 руб. 78 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3508 руб. 78 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3386 руб. 35 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3385 руб. 80 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3385 руб. 80 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3385 руб. 80 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3214 руб. 31 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3215 руб. 03 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3215 руб. 03 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3215 руб. 03 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 3215 руб. 03 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 2143 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 2143 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 2143 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 2143 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 10 | 2143 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138878.2
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кировская ул | 50 | 14660 руб. 23 коп. |
| Кировская ул | 50 | 14525 руб. 28 коп. |
| Кировская ул | 50 | 10909 руб. 76 коп. |
| Кировская ул | 50 | 8219 руб. 03 коп. |
| Кировская ул | 50 | 7669 руб. 30 коп. |
| Кировская ул | 50 | 6203 руб. 45 коп. |
| Кировская ул | 50 | 5922 руб. 43 коп. |
| Кировская ул | 50 | 4077 руб. 98 коп. |
| Кировская ул | 50 | 3982 руб. 21 коп. |
| Кировская ул | 50 | 3630 руб. 34 коп. |
| Кировская ул | 50 | 3630 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 3630 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 3630 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 3586 руб. 80 коп. |
| Кировская ул | 50 | 3586 руб. 80 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 64 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 64 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 39 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2961 руб. 98 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 64 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2962 руб. 64 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2039 руб. 88 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2039 руб. 70 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 2040 руб. 01 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1793 руб. 69 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1794 руб. 27 коп. |
| Кировская ул | 50 | 1283 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 193863.32
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Деповской пер, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Деповской пер | 3 | 8204 руб. 87 коп. |
| Деповской пер | 3 | 6310 руб. 65 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3978 руб. 48 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3978 руб. 48 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3978 руб. 48 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3978 руб. 38 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3978 руб. 48 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3059 руб. 97 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3059 руб. 97 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3060 руб. 03 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3059 руб. 97 коп. |
| Деповской пер | 3 | 3059 руб. 97 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2040 руб. 00 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2040 руб. 00 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2040 руб. 00 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2040 руб. 00 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2040 руб. 00 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2040 руб. 00 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2029 руб. 88 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2029 руб. 88 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2029 руб. 88 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2029 руб. 82 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2029 руб. 82 коп. |
| Деповской пер | 3 | 2029 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74126.83
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Деповской пер, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Деповской пер | 5 | 12810 руб. 97 коп. |
| Деповской пер | 5 | 11744 руб. 85 коп. |
| Деповской пер | 5 | 4544 руб. 85 коп. |
| Деповской пер | 5 | 4295 руб. 06 коп. |
| Деповской пер | 5 | 4295 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 4295 руб. 82 коп. |
| Деповской пер | 5 | 4295 руб. 44 коп. |
| Деповской пер | 5 | 4295 руб. 82 коп. |
| Деповской пер | 5 | 3315 руб. 13 коп. |
| Деповской пер | 5 | 3315 руб. 13 коп. |
| Деповской пер | 5 | 3315 руб. 13 коп. |
| Деповской пер | 5 | 3315 руб. 13 коп. |
| Деповской пер | 5 | 3315 руб. 13 коп. |
| Деповской пер | 5 | 3295 руб. 31 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2195 руб. 89 коп. |
| Деповской пер | 5 | 2008 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92221.23
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, 8А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Юбилейная ул | 8А | 7196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 6956 руб. 85 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 6407 руб. 68 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3195 руб. 41 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3195 руб. 91 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3195 руб. 49 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 36 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 43 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3196 руб. 16 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3186 руб. 78 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 3156 руб. 84 коп. |
| Юбилейная ул | 8А | 2450 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96476.8
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Торговая ул, 8а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Торговая ул | 8а | 34239 руб. 14 коп. |
| Торговая ул | 8а | 31205 руб. 20 коп. |
| Торговая ул | 8а | 22824 руб. 92 коп. |
| Торговая ул | 8а | 17596 руб. 96 коп. |
| Торговая ул | 8а | 7996 руб. 66 коп. |
| Торговая ул | 8а | 6331 руб. 92 коп. |
| Торговая ул | 8а | 5656 руб. 27 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3140 руб. 26 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3139 руб. 71 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3139 руб. 71 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3139 руб. 71 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3139 руб. 71 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3139 руб. 71 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3139 руб. 71 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3139 руб. 71 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3114 руб. 16 коп. |
| Торговая ул | 8а | 3083 руб. 89 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2726 руб. 65 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2726 руб. 65 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2726 руб. 33 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2726 руб. 65 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2727 руб. 28 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2726 руб. 65 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2726 руб. 65 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2726 руб. 65 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2706 руб. 27 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2702 руб. 04 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2701 руб. 10 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2701 руб. 10 коп. |
| Торговая ул | 8а | 2698 руб. 28 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1791 руб. 69 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1792 руб. 25 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1791 руб. 73 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1791 руб. 63 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1792 руб. 25 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1791 руб. 56 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1791 руб. 46 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1791 руб. 79 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1792 руб. 25 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1792 руб. 25 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1787 руб. 93 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1766 руб. 14 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1570 руб. 01 коп. |
| Торговая ул | 8а | 1095 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 216627.61
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Криворучко ул | 23 | 35105 руб. 83 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 22932 руб. 92 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 16496 руб. 35 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 11179 руб. 94 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 8218 руб. 02 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 7991 руб. 31 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 7942 руб. 60 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 7759 руб. 43 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 4495 руб. 71 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 4468 руб. 60 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 4399 руб. 12 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3297 руб. 57 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3282 руб. 19 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3282 руб. 19 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3277 руб. 08 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3271 руб. 72 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3261 руб. 76 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3241 руб. 34 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 3224 руб. 11 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2558 руб. 71 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2554 руб. 23 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2538 руб. 90 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2528 руб. 15 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2528 руб. 27 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2528 руб. 70 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2528 руб. 70 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2528 руб. 09 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2523 руб. 02 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2523 руб. 02 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2517 руб. 90 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2517 руб. 13 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2511 руб. 87 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2508 руб. 68 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2502 руб. 52 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2502 руб. 58 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2497 руб. 28 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2492 руб. 19 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2492 руб. 34 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2492 руб. 34 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2482 руб. 10 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2458 руб. 76 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2449 руб. 52 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2431 руб. 77 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2287 руб. 30 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2251 руб. 46 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2246 руб. 44 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2241 руб. 27 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2231 руб. 11 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2225 руб. 96 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2222 руб. 65 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 2220 руб. 91 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 1554 руб. 24 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 1523 руб. 01 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 1512 руб. 79 коп. |
| Криворучко ул | 23 | 1493 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 241335.25
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Пионерская ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерская ул | 11 | 37071 руб. 62 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 33396 руб. 90 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 22328 руб. 00 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 15751 руб. 44 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 13479 руб. 43 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 5289 руб. 45 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 5281 руб. 03 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 4274 руб. 71 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 55 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 05 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3147 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3142 руб. 50 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3135 руб. 51 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3018 руб. 52 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 3017 руб. 91 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2838 руб. 97 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2732 руб. 82 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 26 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 26 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2733 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2728 руб. 21 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2592 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2580 руб. 06 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 2172 руб. 79 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 63 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 08 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 08 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1795 руб. 65 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 63 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 63 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 08 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 08 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1796 руб. 63 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1773 руб. 49 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1517 руб. 49 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1425 руб. 88 коп. |
| Пионерская ул | 11 | 1423 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 252242.78
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, 40 лет ВЛКСМ ул, 12а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 26649 руб. 64 коп. |
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 5493 руб. 78 коп. |
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 5060 руб. 84 коп. |
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 3097 руб. 26 коп. |
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 3097 руб. 92 коп. |
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 2153 руб. 08 коп. |
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 1401 руб. 54 коп. |
| 40 лет ВЛКСМ ул | 12а | 1388 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48342.17
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, 37
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кировская ул | 37 | 34976 руб. 09 коп. |
| Кировская ул | 37 | 32269 руб. 40 коп. |
| Кировская ул | 37 | 29091 руб. 62 коп. |
| Кировская ул | 37 | 14380 руб. 33 коп. |
| Кировская ул | 37 | 13453 руб. 71 коп. |
| Кировская ул | 37 | 5724 руб. 29 коп. |
| Кировская ул | 37 | 3276 руб. 29 коп. |
| Кировская ул | 37 | 3260 руб. 77 коп. |
| Кировская ул | 37 | 3259 руб. 96 коп. |
| Кировская ул | 37 | 3260 руб. 77 коп. |
| Кировская ул | 37 | 2627 руб. 24 коп. |
| Кировская ул | 37 | 2620 руб. 02 коп. |
| Кировская ул | 37 | 2607 руб. 63 коп. |
| Кировская ул | 37 | 2571 руб. 10 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1871 руб. 36 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1870 руб. 83 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1871 руб. 36 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1871 руб. 36 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1871 руб. 36 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1870 руб. 59 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1845 руб. 80 коп. |
| Кировская ул | 37 | 1777 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 168229.4
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, 48
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кировская ул | 48 | 7898 руб. 45 коп. |
| Кировская ул | 48 | 6898 руб. 45 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3361 руб. 54 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3361 руб. 54 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3361 руб. 54 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3361 руб. 48 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3361 руб. 54 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3362 руб. 10 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3361 руб. 23 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3361 руб. 54 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3114 руб. 24 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3114 руб. 24 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3114 руб. 24 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3114 руб. 31 коп. |
| Кировская ул | 48 | 3114 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57260.68
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Чехова ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чехова ул | 11 | 25700 руб. 35 коп. |
| Чехова ул | 11 | 24765 руб. 28 коп. |
| Чехова ул | 11 | 17390 руб. 02 коп. |
| Чехова ул | 11 | 13882 руб. 61 коп. |
| Чехова ул | 11 | 9697 руб. 92 коп. |
| Чехова ул | 11 | 2080 руб. 04 коп. |
| Чехова ул | 11 | 1699 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 95215.59
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, 4А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Юбилейная ул | 4А | 14528 руб. 17 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 8662 руб. 87 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 8372 руб. 76 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 6684 руб. 91 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 6684 руб. 81 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 6684 руб. 91 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 4428 руб. 38 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 4294 руб. 34 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 4294 руб. 34 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 4294 руб. 34 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 4294 руб. 34 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 4294 руб. 40 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 3314 руб. 02 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 3314 руб. 02 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 3314 руб. 02 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2195 руб. 15 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2195 руб. 15 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2195 руб. 15 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2194 руб. 50 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2195 руб. 15 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2195 руб. 09 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2195 руб. 15 коп. |
| Юбилейная ул | 4А | 2195 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105021.12
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Криворучко ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Криворучко ул | 34 | 289241 руб. 60 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 65428 руб. 80 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 59064 руб. 58 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 43582 руб. 41 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 36989 руб. 72 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 33625 руб. 82 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 33310 руб. 75 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 32647 руб. 40 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 26538 руб. 01 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 19099 руб. 48 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 17851 руб. 16 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 9990 руб. 58 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 7484 руб. 73 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 5561 руб. 75 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 5195 руб. 74 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 3332 руб. 51 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2959 руб. 15 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2868 руб. 58 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2869 руб. 43 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2869 руб. 43 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2798 руб. 13 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2104 руб. 35 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2069 руб. 24 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2069 руб. 24 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 2054 руб. 17 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1555 руб. 28 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1554 руб. 67 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1530 руб. 15 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1525 руб. 02 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1519 руб. 59 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1519 руб. 75 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1520 руб. 10 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1505 руб. 04 коп. |
| Криворучко ул | 34 | 1469 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 725306.26
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Юбилейная ул, 10А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Юбилейная ул | 10А | 9471 руб. 89 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 9471 руб. 89 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 7412 руб. 34 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 6924 руб. 51 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 6683 руб. 00 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 6345 руб. 75 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3399 руб. 24 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3399 руб. 18 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3399 руб. 18 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3399 руб. 18 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3399 руб. 18 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3280 руб. 41 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3280 руб. 41 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3280 руб. 41 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3280 руб. 41 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3115 руб. 06 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3115 руб. 06 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 3115 руб. 06 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 2076 руб. 71 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 2076 руб. 71 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 2076 руб. 71 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 2076 руб. 71 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 2076 руб. 71 коп. |
| Юбилейная ул | 10А | 1522 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 97678.66
Сахалинская обл, Тымовский р-н, Тымовское пгт, Кировская ул, 39
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кировская ул | 39 | 6124 руб. 62 коп. |
| Кировская ул | 39 | 6123 руб. 24 коп. |
